| Typ | KG300 |
|---|---|
| Einlauföffnung | Ø200mm |
| Messerflugkreis | 200mm |
| Rotordrehzahl | 580 1/min |
| Messeranzahl | 9 Rotormesser und 1 Statormesser |
| Antriebsleistung: | 7,5 kW |
| Abmessungen | 1460 x 1050 x 2060mm (L x B x H) |
| Gewicht | ca. 900 Kg |
Stabiler Rotor mit Blockmessern
Kleingranulator für den Einsatz bei kleinen Durchsatzmengen.
Der Einsatzbereich umfasst dabei:
| Typ | KG300 |
|---|---|
| Einlauföffnung | Ø200mm |
| Messerflugkreis | 200mm |
| Rotordrehzahl | 580 1/min |
| Messeranzahl | 9 Rotormesser und 1 Statormesser |
| Antriebsleistung: | 7,5 kW |
| Abmessungen | 1460 x 1050 x 2060mm (L x B x H) |
| Gewicht | ca. 900 Kg |
Stabiler Rotor mit Blockmessern
Kleingranulator für den Einsatz bei kleinen Durchsatzmengen.
Der Einsatzbereich umfasst dabei:
Kompakter Kleingranulator mit Materialzuführstutzen zum Zerkleinern von Metallen, Kabelschrott, Kunststoffabfällen & Co. Für die Zerkleinerung von Kleinmengen im Laboreinsatz, bei der Probenvorbereitung und Analyse oder für den Einsatz bei kleinen Durchsatzmengen. Mit seinem stabilen Maschinengehäuse und
der durchdachten Konstruktion bietet der Kleingranulator einen zusätzlichen Mehrwehrt durch Langlebigkeit, einfachen Werkzeug- und Siebwechsel.
| Typ | KG300 |
|---|---|
| Einlauföffnung | Ø200mm |
| Messerflugkreis | 200mm |
| Rotordrehzahl | 580 1/min |
| Messeranzahl | 9 Rotormesser und 1 Statormesser |
| Antriebsleistung: | 7,5 kW |
| Abmessungen | 1460 x 1050 x 2060mm (L x B x H) |
| Gewicht | ca. 900 Kg |
Stabiler Rotor mit Blockmessern
Kleingranulator für den Einsatz bei kleinen Durchsatzmengen.
Der Einsatzbereich umfasst dabei:
xyz-ips snippet=“List-Einsatzbereiche“