Modelo | TSR3500 |
---|---|
Puerto de entrada | 3450 × 2380 mm |
Círculo de trayectoria de la cuchilla | 1050 mm |
Velocidad del rotor | 30 1/min |
número de cuchillas | 2 × 12 cuchillas de rotor |
Potencia motriz: | 2 × 200 kW |
Dimensiones | 3270 × 8040 × 5190 mm (l. × an. × al.) |
Peso | aprox. 42 t |
Fiabilidad en el manejo de tareas de trituración difíciles y de grandes volúmenes de flujo de material.
Modelo | TSR3500 |
---|---|
Puerto de entrada | 3450 × 2380 mm |
Círculo de trayectoria de la cuchilla | 1050 mm |
Velocidad del rotor | 30 1/min |
Número de cuchillas | 2 × 12 cuchillas de rotor |
Potencia motriz: | 2 × 200 kW |
Dimensiones | 3270 × 8040 × 5190 mm (l. × an. × al.) |
Peso | aprox. 42 t |
Fiabilidad en el manejo de tareas de trituración difíciles y de grandes volúmenes de flujo de material.
Desgarradora de doble eje de marcha lenta diseñada para materiales difíciles y con altas capacidades de rendimiento. La velocidad ajustable y asíncrona del rotor garantiza una trituración uniforme y fiable. Una sólida construcción soldada con carga optimizada garantiza una larga vida útil. Buena accesibilidad para facilitar el mantenimiento. Las cuchillas del rotor y los rascadores son de acero de calidad resistente al desgaste. Potente accionamiento eléctrico mediante engranaje planetario con grandes reservas de potencia.
Modelo | TSR3500 |
---|---|
Puerto de entrada | 3450 × 2380 mm |
Círculo de trayectoria de la cuchilla | 1050 mm |
Velocidad del rotor | 30 1/min |
número de cuchillas | 2 × 12 cuchillas de rotor |
Potencia motriz: | 2 × 200 kW |
Dimensiones | 3270 × 8040 × 5190 mm (l. × an. × al.) |
Peso | aprox. 42 t |
Fiabilidad en el manejo de tareas de trituración difíciles y de grandes volúmenes de flujo de material.
xyz-ips snippet=»List-Einsatzbereiche»