Typ | PG1000 | PG1600 | PG2000 |
---|---|---|---|
Einlauföffnung | 1040 x 740mm | 1630 x 740mm | 2020 x 740mm |
Messerflugkreis | 480mm | 480mm | 480mm |
Rotordrehzahl | 200 1/min | 200 1/min | 200 1/min |
Messerzahl | 25 Rotormesser und 5 Statormesser | 40 Rotormesser und 8 Statormesser | 50 Rotormesser und 10 Statormesser |
Antriebsleistung | 90 kW | 110 kW | 160 kW |
Hydraulikaggregat | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Abmessungen | 3300 x 2220 x 2720 mm (L x B x H) | 3300 x 2810 x 2720 mm (L x B x H) | 3300 x 3200 x 2720 mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 13 t | ca. 16 t | ca. 17 t |
Ein Paradebeispiel ist der Rotor der Maschine: Geschmiedet und spezialgewalzt ist er geschaffen für den anspruchsvollen Dauereinsatz selbst im harten Arbeitsumfeld in der Schrottaufbereitung.
Typ | PG1000 | PG1600 | PG2000 |
---|---|---|---|
Einlauföffnung | 1040 x 740mm | 1630 x 740mm | 2020 x 740mm |
Messerflugkreis | 480mm | 480mm | 480mm |
Rotordrehzahl | 200 1/min | 200 1/min | 200 1/min |
Messerzahl | 25 Rotormesser und 5 Statormesser | 40 Rotormesser und 8 Statormesser | 50 Rotormesser und 10 Statormesser |
Antriebsleistung | 90 kW | 110 kW | 160 kW |
Hydraulikaggregat | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Abmessungen | 3300 x 2220 x 2720 mm (L x B x H) | 3300 x 2810 x 2720 mm (L x B x H) | 3300 x 3200 x 2720 mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 13 t | ca. 16 t | ca. 17 t |
Ein Paradebeispiel ist der Rotor der Maschine: Geschmiedet und spezialgewalzt ist er geschaffen für den anspruchsvollen Dauereinsatz selbst im harten Arbeitsumfeld in der Schrottaufbereitung.
Die extrem robusten PG-Granulatoren wurden für die Metallzerkleinerung entwickelt, überzeugen aber auch bei anderen Materialien wie Kabelschrott, Kunststoffabfall & Co. mit ihren außergewöhnlichen Zerkleinerungsqualitäten.
Egal, ob die Maschinen Metall zerkleinern, Wertstoffe rückgewinnen oder Ersatzbrennstoffe aufbereiten, jeder Granulator erledigt seine Aufgabe mit Bravour.
Ein Paradebeispiel ist der Rotor der Maschine: Geschmiedet und spezialgewalzt ist er geschaffen für den anspruchsvollen Dauereinsatz selbst im harten Arbeitsumfeld in der Schrottaufbereitung.
Typ | PG1000 | PG1600 | PG2000 |
---|---|---|---|
Einlauföffnung | 1040 x 740mm | 1630 x 740mm | 2020 x 740mm |
Messerflugkreis | 480mm | 480mm | 480mm |
Rotordrehzahl | 200 1/min | 200 1/min | 200 1/min |
Messerzahl | 25 Rotormesser und 5 Statormesser | 40 Rotormesser und 8 Statormesser | 50 Rotormesser und 10 Statormesser |
Antriebsleistung | 90 kW | 110 kW | 160 kW |
Hydraulikaggregat | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Abmessungen | 3300 x 2220 x 2720 mm (L x B x H) | 3300 x 2810 x 2720 mm (L x B x H) | 3300 x 3200 x 2720 mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 13 t | ca. 16 t | ca. 17 t |
Ein Paradebeispiel ist der Rotor der Maschine: Geschmiedet und spezialgewalzt ist er geschaffen für den anspruchsvollen Dauereinsatz selbst im harten Arbeitsumfeld in der Schrottaufbereitung.
xyz-ips snippet=“List-Einsatzbereiche“