Typ | TQZ900 | TQZ1200 | TQZ1600 | TQZ2000 | TQZ2500 |
---|---|---|---|---|---|
Einlauföffnung | Ø900mm | Ø1200mm | Ø1600mm | Ø2000mm | Ø2500mm |
Rotordrehzahl | 1200 1/min | 900 1/min | 700 1/min | 600 1/min | 500 1/min |
Antriebsleistung | 75 kW | 90 kW | 160 kW | 250-315 kW | 315 kW |
Hydraulikaggregat | 4 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Abmessungen | 2900 x 1800 x 1890mm (L x B x H) | 3100 x 1800 x 2200mm (L x B x H) | 5160 x 3660 x 2770mm (L x B x H) | 5640 x 4490 x 3380mm (L x B x H) | 6260 x 4990 x 3370mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 4,5 t | ca. 5,6 t | ca. 15 t | ca. 23 t | ca. 28 t |
Aufschlussreiche Ergebnisse
Der TQZ Querstromzerspaner spielt überall dort seine Stärken aus, wo verschiedenste Verbundmaterialien schonend und effizient aufgeschlossen werden müssen. Auch bei störstoffreichen Fraktionen kann er überzeugen. Der TQZ Querstromzerspaner eignet sich hervorragend u. a. für folgende Einsatzbereiche:
Typ | TQZ900 |
---|---|
Einlauföffnung | Ø900mm |
Rotordrehzahl | 1200 1/min |
Antriebsleistung | 75 kW |
Hydraulikaggregat | 4 kW |
Abmessungen | 2900 x 1800 x 1890mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 4,5 t |
Typ | TQZ1200 |
---|---|
Einlauföffnung | Ø1200mm |
Rotordrehzahl | 900 1/min |
Antriebsleistung: | 90 kW |
Hydraulikaggregat | 4 kW |
Abmessungen | 3100 x 1800 x 2200mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 5,6 t |
Typ | TQZ1200 |
---|---|
Einlauföffnung | Ø1200mm |
Rotordrehzahl | 900 1/min |
Antriebsleistung: | 90 kW |
Hydraulikaggregat | 4 kW |
Abmessungen | 2940 x 1800 x 2430mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 5,5 t |
Typ | TQZ1600 |
---|---|
Einlauföffnung | Ø1600mm |
Rotordrehzahl | 700 1/min |
Antriebsleistung: | 160 kW |
Hydraulikaggregat | 7,5 kW |
Abmessungen | 5160 x 3660 x 2770mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 15 t |
Typ | TQZ2000 |
---|---|
Einlauföffnung | Ø2000mm |
Rotordrehzahl | 600 1/min |
Antriebsleistung: | 250-315 kW |
Hydraulikaggregat | 7,5 kW |
Abmessungen | 5640 x 4490 x 3380mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 23 t |
Typ | TQZ2500 |
---|---|
Einlauföffnung | Ø2500mm |
Rotordrehzahl | 500 1/min |
Antriebsleistung: | 315 kW |
Hydraulikaggregat | 7,5 kW |
Abmessungen | 6260 x 4990 x 3370mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 28 t |
Aufschlussreiche Ergebnisse
Der TQZ Querstromzerspaner spielt überall dort seine Stärken aus, wo verschiedenste Verbundmaterialien schonend und effizient aufgeschlossen werden müssen. Auch bei störstoffreichen Fraktionen kann er überzeugen. Der TQZ Querstromzerspaner eignet sich hervorragend u. a. für folgende Einsatzbereiche:
Sie sind auf der Suche nach zuverlässigen und effizienten Recyclingmaschinen? Dann sind Sie bei THM Recyclingmaschinen genau richtig! Unsere Recyclingmaschinen sind speziell entwickelt, um Ihre Recyclingprozesse zu optimieren und eine nachhaltige Ressourcennutzung zu fördern.
Der TQZ Querstromzerspaner ist eine leistungsstarke Maschine, die sich ideal für das Zerkleinern von unterschiedlichen Materialien, wie z.B. weißer Ware, Elektroschrott eignet. Bei dieser Recyclingmaschine übernehmen Ketten anstelle der herkömmlichen Messer die Zerkleinerungs- und Aufschlussarbeit.
Infolge dieses innovativen Ansatzes bietet der TQZ Querstromzerspaner gleich doppelten Mehrwert: durch ein effizientes, problemloses Abtrennen selbst schadstoffhaltiger Komponenten und deutlich geringere Kosten für Verschleißteile.
werden die Materialien in kürzester Zeit zerkleinert und aufbereitet. Der TQZ Querstromzerspaner überzeugt durch seine hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität.
Die Vorteile des TQZ Querstromzerspaners:
Bei THM Recyclingmaschinen sind wir stolz darauf, hochwertige Recyclingmaschinen anzubieten, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Mit langjähriger Erfahrung und Fachwissen in der Branche haben wir uns einen Namen als vertrauenswürdiger Hersteller und Lieferant von Recyclingmaschinen gemacht. Unsere TQZ Querstromzerspaner zeichnen sich durch ihre Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
Wenn Sie mehr über unseren TQZ Querstromzerspaner erfahren oder eine Beratung zu unseren Recyclingmaschinen wünschen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser erfahrenes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet all Ihre Fragen.
THM Recyclingmaschinen für nachhaltige und effiziente Lösungen in der Recyclingindustrie!
Typ | TQZ900 | TQZ1200 | TQZ1600 | TQZ2000 | TQZ2500 |
---|---|---|---|---|---|
Einlauföffnung | Ø900mm | Ø1200mm | Ø1600mm | Ø2000mm | Ø2500mm |
Rotordrehzahl | 1200 1/min | 900 1/min | 700 1/min | 600 1/min | 500 1/min |
Antriebsleistung | 75 kW | 90 kW | 160 kW | 250-315 kW | 315 kW |
Hydraulikaggregat | 4 kW | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Abmessungen | 2900 x 1800 x 1890mm (L x B x H) | 3100 x 1800 x 2200mm (L x B x H) | 5160 x 3660 x 2770mm (L x B x H) | 5640 x 4490 x 3380mm (L x B x H) | 6260 x 4990 x 3370mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 4,5 t | ca. 5,6 t | ca. 15 t | ca. 23 t | ca. 28 t |
Aufschlussreiche Ergebnisse
Der TQZ Querstromzerspaner spielt überall dort seine Stärken aus, wo verschiedenste Verbundmaterialien schonend und effizient aufgeschlossen werden müssen. Auch bei störstoffreichen Fraktionen kann er überzeugen. Der TQZ Querstromzerspaner eignet sich hervorragend u. a. für folgende Einsatzbereiche:
xyz-ips snippet=“List-Einsatzbereiche“