Typ | ZM600 | ZM1020 | ZM1620 | ZM1008 | ZM1608 |
---|---|---|---|---|---|
Einlauföffnung | 570 x 510mm | 1005 x 590mm | 1590 x 590mm | 965 x 640mm | 1550 x 640mm |
Messerflugkreis | 590mm | 480mm | 480mm | 785mm | 785mm |
Rotordrehzahl | 260 1/min | 200 1/min | 200 1/min | 250 1/min | 250 1/min |
Messeranzahl | 18 Rotormesser und 3 Statormesser | 25 Rotormesser und 5 Statormesser | 40 Rotormesser und 8 Statormesser | 25 Rotormesser und 5 Statormesser | 40 Rotormesser und 8 Statormesser |
Antriebsleistung: | 55 kW | 90 kW | 110 kW | 160 kW | 250 kW |
Hydraulikaggregat | 2,2 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 4 kW | 7,5 kW |
Abmessungen | 2780 x 2100 x 3000mm (L x B x H) | 4030 x 2820 x 3890mm (L x B x H) | 4060 x 3390 x 3890mm (L x B x H) | 4160 x 2920 x 4130mm (L x B x H) | 4260 x 3510 x 4130mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 7 t | ca. 15,5 t | ca. 19 t | ca. 20 t | ca. 25 t |
Extrem robust
Die Granulatoren von THM kennen nur eines: Durchsatz, Durchsatz und nochmals Durchsatz.
Ihr Einsatzbereich ist dabei einmalig groß:
Typ | ZM600 | ZM1020 |
---|---|---|
Einlauföffnung | 570 x 510mm | 1005 x 590mm |
Messerflugkreis | 590mm | 480mm |
Rotordrehzahl | 260 1/min | 200 1/min |
Messeranzahl | 18 Rotormesser und 3 Statormesser | 25 Rotormesser und 5 Statormesser |
Antriebsleistung: | 55 kW | 90 kW |
Hydraulikaggregat | 2,2 kW | 7,5 kW |
Abmessungen | 2780 x 2100 x 3000mm (L x B x H) | 4030 x 2820 x 3890mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 7 t | ca. 15,5 t |
Typ | ZM1620 | ZM1008 |
---|---|---|
Einlauföffnung | 1590 x 590mm | 965 x 640mm |
Messerflugkreis | 480mm | 785mm |
Rotordrehzahl | 200 1/min | 250 1/min |
Messeranzahl | 40 Rotormesser und 8 Statormesser | 25 Rotormesser und 5 Statormesser |
Antriebsleistung: | 110 kW | 160 kW |
Hydraulikaggregat | 7,5 kW | 4 kW |
Abmessungen | 4060 x 3390 x 3890mm (L x B x H) | 4160 x 2920 x 4130mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 19 t | ca. 20 t |
Typ | ZM1608 |
---|---|
Einlauföffnung | 1550 x 640mm |
Messerflugkreis | 785mm |
Rotordrehzahl | 250 1/min |
Messeranzahl | 40 Rotormesser und 8 Statormesser |
Antriebsleistung: | 250 kW |
Hydraulikaggregat | 7,5 kW |
Abmessungen | 4260 x 3510 x 4130mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 25 t |
Extrem robust
Die Granulatoren von THM kennen nur eines: Durchsatz, Durchsatz und nochmals Durchsatz.
Ihr Einsatzbereich ist dabei einmalig groß:
Granulator zur Metallzerkleinerung. Die extrem robusten ZM Granulatoren wurden für die Metallzerkleinerung entwickelt, überzeugen aber auch bei anderen Materialien wie Kabelschrott, Kunststoffabfall & Co. mit ihren außergewöhnlichen Zerkleinerungsqualitäten. Egal, ob die Maschinen Metall zerkleinern, Wertstoffe rückgewinnen oder Ersatzbrennstoffe aufbereiten jeder Granulator erledigt seine Aufgabe mit Bravour.
Alle Komponenten sind auf höchste Belastbarkeit ausgelegt. Ein Paradebeispiel ist der Rotor der Maschine: Geschmiedet und spezialgewalzt ist er geschaffen für den anspruchsvollen Dauereinsatz selbst im harten Arbeitsumfeld der Schrottaufbereitung. Ein Einwellen-Zerkleinerer mit elektrischem Antrieb über Keilriemen und großer Schwungscheibe, inkl. integrierter einstellbarer Rutschkupplung. Hydraulische Siebwechseleinheit mittels Scherenhubtisch, leicht zu wechselnde Verschleißteile. Aufgabetrichter mit hydraulischer Nachdrückeinrichtung. Füllstandüberwachung über Füllstandsensor (Mikrowelle). Zentralschmierung. Die Maschinensteuerung erfolgt über ein Elektro-Schaltschrank mit Bedienfeld. Materialaustrag über optionale Vibrationsrinne oder optionales Austragsband.
Typ | ZM600 | ZM1020 | ZM1620 | ZM1008 | ZM1608 |
---|---|---|---|---|---|
Einlauföffnung | 570 x 510mm | 1005 x 590mm | 1590 x 590mm | 965 x 640mm | 1550 x 640mm |
Messerflugkreis | 590mm | 480mm | 480mm | 785mm | 785mm |
Rotordrehzahl | 260 1/min | 200 1/min | 200 1/min | 250 1/min | 250 1/min |
Messeranzahl | 18 Rotormesser und 3 Statormesser | 25 Rotormesser und 5 Statormesser | 40 Rotormesser und 8 Statormesser | 25 Rotormesser und 5 Statormesser | 40 Rotormesser und 8 Statormesser |
Antriebsleistung: | 55 kW | 90 kW | 110 kW | 160 kW | 250 kW |
Hydraulikaggregat | 2,2 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 4 kW | 7,5 kW |
Abmessungen | 2780 x 2100 x 3000mm (L x B x H) | 4030 x 2820 x 3890mm (L x B x H) | 4060 x 3390 x 3890mm (L x B x H) | 4160 x 2920 x 4130mm (L x B x H) | 4260 x 3510 x 4130mm (L x B x H) |
Gewicht | ca. 7 t | ca. 15,5 t | ca. 19 t | ca. 20 t | ca. 25 t |
Extrem robust
Die Granulatoren von THM kennen nur eines: Durchsatz, Durchsatz und nochmals Durchsatz.
Ihr Einsatzbereich ist dabei einmalig groß:
xyz-ips snippet=“List-Einsatzbereiche“