Typ | ZMK1607 | ZMK2007 |
---|---|---|
Einlauföffnung | 1550x640mm | 1940x640mm |
Messerflugkreis | 785mm | 785mm |
Rotordrehzahl | 250 1/min | 165 1/min |
Messeranzahl | 48 Rotormesser und 8 Statormesser | 60 Rotormesser und 10 Statormesser |
Antriebsleistung: | 250 kW | 315 kW |
Hydraulikaggregat | 7,5 kW | 7,5 kW |
Abmessungen | 4260 x 3510 x 4140mm (LxBxH) | 4260 x 3900 x 4130mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 26,5 t | ca. 30 t |
Typ | ZMK1607 | ZMK2007 |
---|---|---|
Einlauföffnung | 1550x640mm | 1940x640mm |
Messerflugkreis | 785mm | 785mm |
Rotordrehzahl | 250 1/min | 165 1/min |
Messeranzahl | 48 Rotormesser und 8 Statormesser | 60 Rotormesser und 10 Statormesser |
Antriebsleistung: | 250 kW | 315 kW |
Hydraulikaggregat | 7,5 kW | 7,5 kW |
Abmessungen | 4260 x 3510 x 4140mm (LxBxH) | 4260 x 3900 x 4130mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 26,5 t | ca. 30 t |
Granulator für extreme Aufgaben und hohe Durchsatzleistung. Mit seinem großen Rotordurchmesser, dem verstärkten Gehäuse, extrem massiven Statormesserbalken sowie einem Rotor, der mit massiven Guss-Verschleißkacheln ausgekleidet ist, ist dieser Granulator fast jeder Aufgabe gewachsen.
Durch die enorme Rotormasse entsteht bei der Rotation des Rotors ein hohes Drehmoment, welches hohe Lastspitzen leicht überwinden kann. Wo andere Zerkleinerungsmaschinen an ihre Grenze stoßen, kommt dieser Granulator zum Einsatz.
Typ | ZMK1607 | ZMK2007 |
---|---|---|
Einlauföffnung | 1550x640mm | 1940x640mm |
Messerflugkreis | 785mm | 785mm |
Rotordrehzahl | 250 1/min | 165 1/min |
Messeranzahl | 48 Rotormesser und 8 Statormesser | 60 Rotormesser und 10 Statormesser |
Antriebsleistung: | 250 kW | 315 kW |
Hydraulikaggregat | 7,5 kW | 7,5 kW |
Abmessungen | 4260 x 3510 x 4140mm (LxBxH) | 4260 x 3900 x 4130mm (LxBxH) |
Gewicht | ca. 26,5 t | ca. 30 t |
xyz-ips snippet=“List-Einsatzbereiche“