Modelo | ZMK1607 | ZMK2007 |
---|---|---|
Puerto de entrada | 1550 × 640 mm | 1940 × 640 mm |
Círculo de trayectoria de la cuchilla | 785 mm | 785 mm |
Velocidad del rotor | 250 1/min | 165 1/min |
Número de cuchillas | 48 cuchillas del rotor y 8 cuchillas del estator | 60 cuchillas del rotor y 10 cuchillas del estator |
Potencia motriz: | 250 kW | 315 kW |
Grupo hidráulico | 7,5 kW | 7,5 kW |
Dimensiones | 4260 × 3510 × 4140 mm (l. × an. × al.) | 4260 × 3900 × 4130 mm (l. × an. × al.) |
Peso | aprox. 26,5 t | aprox. 30 t |
Modelo | ZMK1607 | ZMK2007 |
---|---|---|
Puerto de entrada | 1550 × 640 mm | 1940 × 640 mm |
Círculo de trayectoria de la cuchilla | 785 mm | 785 mm |
Velocidad del rotor | 250 1/min | 165 1/min |
Número de cuchillas | 48 cuchillas del rotor y 8 cuchillas del estator | 60 cuchillas del rotor y 10 cuchillas del estator |
Potencia motriz: | 250 kW | 315 kW |
Grupo hidráulico | 7,5 kW | 7,5 kW |
Dimensiones | 4260 × 3510 × 4140 mm (l. × an. × al.) | 4260 × 3900 × 4130 mm (l. × an. × al.) |
Peso | aprox. 26,5 t | aprox. 30 t |
Granulador para tareas extremas y con alta capacidad de rendimiento. Con su gran diámetro de rotor, su carcasa reforzada, las barras de cuchillas del estator extremadamente macizas, así como un rotor revestido con sólidos azulejos de desgaste fundidos, este granulador está a la altura de casi cualquier tarea.
Debido a la enorme masa del rotor, se genera un alto par cuando este gira, lo que permite superar fácilmente los picos de carga elevados. Ahí donde otras máquinas trituradoras llegan a sus límites, entra en juego este granulador.
Modelo | ZMK1607 | ZMK2007 |
---|---|---|
Puerto de entrada | 1550 × 640 mm | 1940 × 640 mm |
Círculo de trayectoria de la cuchilla | 785 mm | 785 mm |
Velocidad del rotor | 250 1/min | 165 1/min |
Número de cuchillas | 48 cuchillas del rotor y 8 cuchillas del estator | 60 cuchillas del rotor y 10 cuchillas del estator |
Potencia motriz: | 250 kW | 315 kW |
Grupo hidráulico | 7,5 kW | 7,5 kW |
Dimensiones | 4260 × 3510 × 4140 mm (l. × an. × al.) | 4260 × 3900 × 4130 mm (l. × an. × al.) |
Peso | aprox. 26,5 t | aprox. 30 t |
xyz-ips snippet=»List-Einsatzbereiche»